Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | Addicted |
Inhalt | 600g |
Portion | 30g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Johannisbeeren |
* Preis wurde zuletzt am 25. Dezember 2017 um 22:10 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | B.A.M. |
Inhalt | 150g |
Portion | 5g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Lemon Ice |
* Preis wurde zuletzt am 11. Februar 2018 um 17:17 Uhr aktualisiert
Typ | DMHA Booster, Pre-Workout Booster |
Marke | Blackline-Supplements |
Inhalt | 200g |
Portion | 8g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Fruit Punch, Murderous Mandarine, Murderous Mango |
* Preis wurde zuletzt am 25. Dezember 2017 um 22:38 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | BODY IP System Nutrition |
Inhalt | 440g |
Portion | 22g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Green Apple, Iced Orange |
* Preis wurde zuletzt am 25. Dezember 2017 um 22:21 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | BPS Pharma |
Inhalt | 245g |
Portion | 9,8g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Apfel, Cola, Maracuja, Orange, Rote Beeren |
* Preis wurde zuletzt am 25. Oktober 2017 um 23:41 Uhr aktualisiert
Typ | DMHA Booster, Pre-Workout Booster |
Marke | BPS Pharma |
Inhalt | 200g |
Portion | 10g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Cola Special, Multivitamin Flavaaa |
* Preis wurde zuletzt am 9. Mai 2018 um 8:26 Uhr aktualisiert
Typ | DMHA Booster, Pre-Workout Booster |
Marke | BPS Pharma |
Inhalt | 240g |
Portion | 8,5g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Apfel, Cola, Maracuja, Orange, Rote Beeren |
DMHA Booster | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 20. Januar 2018 um 10:25 Uhr aktualisiert
Typ | DMHA Booster, Pre-Workout Booster |
Marke | Chaos and Pain |
Inhalt | 280g |
Portion | 11,2g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Lawless Lemonlime, Strawbloody Kiwi Crush, Mango, Watermelon |
* Preis wurde zuletzt am 25. Dezember 2017 um 22:11 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | ESN |
Inhalt | 380g |
Portion | 19g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Blackberry, Cola, Fresh Berry Juice, Tropical Punch |
* Preis wurde zuletzt am 31. Mai 2017 um 23:53 Uhr aktualisiert
Typ | DMHA Booster, Pre-Workout Booster |
Marke | GN Laboratories |
Inhalt | 150g |
Portion | 10g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Lemon Ice |
DMHA Booster | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 11. Februar 2018 um 17:17 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | GENETIC NUTRITION LABORATORIES |
Inhalt | 500g |
Portion | 30g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Grüner Apfel, Black Cherry, Lemon Cola |
* Preis wurde zuletzt am 2. September 2018 um 15:48 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | GN Laboratories |
Inhalt | 250g |
Portion | 15g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Exotic Fruits |
* Preis wurde zuletzt am 11. Februar 2018 um 17:17 Uhr aktualisiert
Typ | DMHA Booster, Pre-Workout Booster |
Marke | GN Laboratories |
Inhalt | 150g |
Portion | 5g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Lemon |
DMHA Booster | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 25. Oktober 2017 um 23:42 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | GN Laboratories |
Inhalt | 150g |
Portion | 5g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Ice-Energy, Exotic-Ice, Orange-Ice |
* Preis wurde zuletzt am 17. Mai 2018 um 11:26 Uhr aktualisiert
Typ | DMHA Booster, Pre-Workout Booster |
Marke | Gods Rage |
Inhalt | 250g |
Portion | 10g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Enemy Blood, Odins Berries, Pineapple Cocos |
DMHA Booster | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 17. Mai 2018 um 11:28 Uhr aktualisiert
Typ | DMHA Booster, Pre-Workout Booster |
Marke | Goldstar |
Inhalt | 300g |
Portion | 6g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Blue Raspberry, Green Apple, Orange, Watermelon |
* Preis wurde zuletzt am 27. Februar 2018 um 11:28 Uhr aktualisiert
Typ | DMHA Booster, Pre-Workout Booster |
Marke | Goldstar |
Inhalt | 300g |
Portion | 10g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Apfel, Brombeere, Kirsch, Orange, Wassermelone, Zuckerwatte |
* Preis wurde zuletzt am 27. Februar 2018 um 11:25 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | Imperial Nutrition |
Inhalt | 180g |
Portion | 6g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Fruit Punch |
* Preis wurde zuletzt am 11. Februar 2018 um 17:17 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | Insane Labz |
Inhalt | 293g |
Portion | 11,7g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Apfel, Fruit Punch |
* Preis wurde zuletzt am 11. Februar 2018 um 17:16 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | Insane Labz |
Inhalt | 222g |
Portion | 7,4g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Gummy Worm, Strawberry Pina |
* Preis wurde zuletzt am 25. Dezember 2017 um 22:16 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | Insane Labz |
Inhalt | 220g |
Portion | 6,3g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Apple, Cotton Candy, Fruit Punch |
* Preis wurde zuletzt am 25. Dezember 2017 um 22:16 Uhr aktualisiert
Typ | DMHA Booster |
Marke | Killer Labz |
Inhalt | 270g |
Portion | 9g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Furious Punch, Cotton Candy, Pineapple Mango |
* Preis wurde zuletzt am 11. Februar 2018 um 17:14 Uhr aktualisiert
Typ | DMHA Booster, Pre-Workout Booster |
Marke | Killer Labz |
Inhalt | 255g |
Portion | 8,5g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Blood Orange, Wicked Watermelon |
* Preis wurde zuletzt am 25. Dezember 2017 um 22:17 Uhr aktualisiert
Typ | DMHA Booster |
Marke | Mad Ape Nutrition |
Inhalt | 200g |
Portion | 16g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Mad Mandarine, Mango Poison, Radioactive Punch |
* Preis wurde zuletzt am 11. Februar 2018 um 17:15 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | Olympus |
Inhalt | 205g |
Portion | 10,2g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Area51, Dragons Mist, Kruz Herz, Isee Fury, Lions Blood |
* Preis wurde zuletzt am 11. Februar 2018 um 17:16 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | ProFuel |
Inhalt | 360g |
Portion | 18g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Green Apple, Watermelon |
* Preis wurde zuletzt am 25. Dezember 2017 um 22:19 Uhr aktualisiert
Typ | DMHA Booster |
Marke | Redcon1 |
Inhalt | 435g |
Portion | 14,5g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Watermelon, Blue Raspbery, Tigers Blood, Fruit Punch, Blue Lemonade, Sour Gummy Bear, Strawberrry Kiwi, Rainbow Candy |
* Preis wurde zuletzt am 17. Mai 2018 um 11:24 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | 5% Nutrition |
Inhalt | 360g |
Portion | 12g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Blue Raspberry, Fruit Punch, Pomegranate, Wild-Berries |
* Preis wurde zuletzt am 25. Dezember 2017 um 22:20 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | Sparta Nutrition |
Inhalt | 310g |
Portion | 15g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Sour Gummy Bear, Sex on the Beach, Bombsicle, Rainbow Candy, Watermelon Rancher |
* Preis wurde zuletzt am 17. Mai 2018 um 11:29 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | TNT True Nutrition Technology |
Inhalt | 500g |
Portion | 12,5g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Himbeere, Pfirsich-Maracuja, White Apple |
* Preis wurde zuletzt am 25. Dezember 2017 um 22:20 Uhr aktualisiert
Typ | DMAA Booster, Pre-Workout Booster |
Marke | Underground Labs |
Inhalt | 165g |
Portion | 5,5g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Lemon, Tropical, Watermelon |
DMAA Booster | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 25. Dezember 2017 um 22:20 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | Undisputed Laboratories |
Inhalt | 240g |
Portion | 8g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Cola |
* Preis wurde zuletzt am 1. Januar 2018 um 20:31 Uhr aktualisiert
Typ | Pre-Workout Booster |
Marke | Zec+ Nutrition |
Inhalt | 600g |
Portion | 30g |
Kategorie | Pre-Workout Booster |
Geschmack | Apple, Blackberry, Orange, Passion Fruit, Watermelon |
* Preis wurde zuletzt am 25. Dezember 2017 um 22:18 Uhr aktualisiert
Anmerkungen zum Test der einzelnen Produkte
Alle getesteten Pre-workout Booster wurden 30 Minuten vor dem Workout mit Wasser und auf nüchternen Magen eingenommen. Wir haben uns bei allen Boostern an die Einnahmeempfehlungen des jeweiligen Herstellers gehalten. Das Testurteil bilden der Geschmack des Boosters, der Pump während der Trainingseinheit, der Fokus während des Trainings, sowie die wahrgenommene Energie während der gesamten Einheit. Zusätzlich dazu wurden Empfindungen wie Schwitzen, Hunger, Durst, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, sowie ein Crash und andere auftretende Nebenwirkungen mit in den Test einbezogen.
Die Testergebnisse stellen die jeweiligen subjektiven Empfindungen des Einzelnen dar. Je nach körperlicher und geistiger Verfassung kann die Wirkung eines Hardcore Boosters von Person zu Person variieren.
Von der regelmäßigen Einnahme eines Pre-Workout Boosters wird abgeraten, da ansonsten schnell eine Anpassung entsteht. Es empfiehlt sich nur für harte Workouts, bei denen ein höherer Energieaufwand bzw. ein schärfer Fokus notwendig ist, auf einen Booster zurück zugreifen.
Die Einnahmeempfehlungen der jeweiligen Hersteller sollten in keinem Fall überschritten werden, da sonst mit Nebenwirkungen zu rechnen ist. Jugendliche unter 18 Jahren, Schwangere, sowie koffeinempfindliche Personen, sollten von der Einnahme eines Hardcore Boosters absehen. Zusätzlich sollten Personen die auf bestimmte Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren, wie z.B. DMAA, DMBA oder DMHA auf die Einnahme eines Pre-Workout Produkts verzichten.
Einige der hier aufgelisteten Pre-Workout Booster enthalten Inhaltsstoffe, die einen positiven Dopingtest verursachen können.